Kondensat- und Abgleichgefäße
Abgleichsgefäße werden nach DIN 19211, aber auch nach Kundenwunsch angefertigt. | Wir liefern Kondensatgefäße in verschiedenen Ausführungen. |
![]() |
![]() |
Form | PN | Werkstoff *1) | Inhalt cm³ |
Eingang d1 | Ausgang d2 | DIN-Nr. | Bestell-Nr. |
1 | 100 | Stahl | ~250 | G 1/2" DIN 19207 Form R | G 1/2" DIN 19207 Form V | DIN19211-2A | AB110030GA12GA12 |
Edelstahl | AB210030GA12GA12 | ||||||
1.7335 | AB310030GA12GA12 | ||||||
1 | 100 | Stahl | ~250 | Schweiß-stutzen 21,3x3,2 | G 1/2" DIN 19207 Form V | DIN19211-2B | AB110030SZ22GA12 |
Edelstahl | AB210030SZ22GA12 | ||||||
1.7335 | AB310030SZ22GA12 | ||||||
1 | 100 | Stahl | ~250 | Schweiß-stutzen 21,3x3,2 | Schweiß-stutzen 21,3x3,2 | DIN19211-2C | AB110030SZ22SZ22 |
Edelstahl | AB210030SZ22SZ22 | ||||||
1.7335 | AB310030SZ22SZ22 | ||||||
1 | 100 | Stahl | ~250 | Schweiß-stutzen 24x7,1 | Schweiß-stutzen 24x7,1 | ähnl. DIN19211-4C | AB110030SZ24SZ24 |
Edelstahl | AB210030SZ24SZ24 | ||||||
1.7335 | AB310030SZ24SZ24 | ||||||
2 | 400 | C22.8 | ~20 | Schweiß-stutzen 21,3x3,2 | Schweiß-stutzen 21,3x3,2 | DIN19211-8C | AB1400-2SZ22SZ22 |
1.4571 | AB2400-2SZ22SZ22 | ||||||
1.7335 | AB3400-2SZ22SZ22 | ||||||
2 | 400 | C22.8 | ~20 | Schweiß-stutzen 24x7,1 | Schweiß-stutzen 24x7,1 | DIN19211-9C | AB1400-2SZ24SZ24 |
1.4571 | AB2400-2SZ24SZ24 | ||||||
1.7335 | AB3400-2SZ24SZ24 | ||||||
1.7380 | AB7400-2SZ24SZ24 |
*1) Werkstoffe
Abgleichgefäße | ||
Form | Behälter | Anschluß Gewindestutzen - oder - Schweißstutzen |
1 | P265GH (1.0425) nach DIN 17155 |
P235GH (1.0345) nach DIN 17175 |
1 | 13 CrMo 44 (Nr. 1.7335) nach DIN 17155 |
13 CrMo 44 (Nr. 1.7335) nach DIN 17175 bzw. DIN 17243 |
1 | 1.4571 nach DIN 17440 |
1.4571 nach DIN 17440 |
Alle Werkstoffe können nach DIN EN 10204 mit einem Zertifikat - 3.1B (3.1A) geliefert werden.