Manometerventil - DIN16271
| Körpernummer | 1 |
DN: max. 4 (DIN-Vorgabe)
|
Manometerventile nach DIN 16271 haben eine Entlüftungschraube und einen Prüfanschluss. |
Stückliste
| Teil Nr. | Bezeichnung | Werkstoffe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | ||
| 1 | Körper, geschmiedet | 1.0460 | 1.4571 | MS58 |
| 3 | Spindel rollverdichtet | 1.4104 | 1.4571 | 1.4104 |
| 3.1 | Kegel eingerollt beweglich | 1.4034 | 1.4571 | 1.4034 |
| 4 | Grundring | 1.0501 | 1.4571 | MS58 |
| 6 | Packung | Graphit1) | PTFE 2) | |
| 7 | Stopfbuchse | 1.0715 | 1.4571 | MS58 |
| 8 | Überwurfmutter | 1.0715 | 1.4571 | MS58 |
| 9 | Handrad | Pressstoff 3) | ||
| 10 | Mutter | Stahl verzinkt |
1.4571 | MS58 |
| 11 | Entlüftungsschraube | 1.4104 | 1.4571 | 1.4104 |
| 12 Form A | Spannmuffe | 1.0715 | 1.4305 | MS58 |
| 13 Form B | Nippel (DIN 16284) | 1.0036 | 1.4571 | MS58 |
| 14 | Mutter (DIN 16284) | 1.0715 | 1.4305 | MS58 |
| 15 | Mutter (DIN 3870) | 1.0715 | 1.4571 | MS58 |
| 16 | Schneidring (DIN 3861) | Stahl DIN 3859 |
1.4571 | MS58 |
| 17 | Verschlusskappe (DIN 16287) | 1.0715 | 1.4571 | MS58 |
1) Auf Wunsch: Graphit- Packung oder
2) Öl- und Fettfreiheit: Sauerstoffpackung max. PN 250
3) Auf Wunsch: Stahlblech oder Knebelgriff
|
Bild A |
Abbildungen 40% Unsere Manometerventile nach DIN 16270 und 16271 können Sie auch mit rostfreien eingeschraubten Sitzen erhalten - Typ A7 und A6 (nicht im Katalog).
|
|
Bild B |
Bild C |
Bestellnummer
| M | 1 | Code für Eingang |
Code für Prüfanschluß |
|||
| Bezeichnung | Körper-nummer | Code für Werkstoff | Sonderzeichen- code |
|||
| M=Manometer-absperrventil |
1 Wst. Mat.: 1.0460 Stahl P250GH 2 Wst. Mat.: 1.4571 Edelstahl X6CrNiMoTi17122 6 Wst. Mst.:Messing MS 58 |
E Entlüftung
G Griff (anstelle des Handrades)-Knebelform H Handrad aus Stahlblech K Kontermutter PT TA-Luft Ausführung |
Bestellnummer für DIN-Ausführungen
| Bezeichnung | Werkstoff | Bezeichnung nach DIN | Bestellnummer | |
|---|---|---|---|---|
| Bild
A Manometerabsperrventil DIN 16271 Form A |
1.0460 | DIN16271-A-10St | M11EGM12SP12P1 | |
| 1.4571 | DIN16271-A-20St | M12EGM12SP12P1 | ||
| Bild
B Manometerabsperrventil DIN 16271 Form B |
1.0460 | DIN16271-B-10St | M11EGM12LG12P1 | |
| 1.4571 | DIN16271-B-20St | M12EGM12LG12P1 | ||
| Bild C Manometerabsperrventil DIN 16271 Form B mit Eingang Schneidringverschraubung SV für 12 od. 14 mm Rohr ISO 8434-1 (DIN 2353) |
SV 12 | 1.0460 | DIN16271-B-10St-AS12 | M11ESV12LG12P1 |
| 1.4571 | DIN16271-B-20St-AS12 | M12ESV12LG12P1 | ||
| SV 14 | 1.0460 | DIN16271-B-10St-AS14 | M11ESV14LG12P1 | |
| 1.4571 | DIN16271-B-20St-AS14 | M12ESV14LG12P1 | ||
| ähnlich Bild
C Manometerabsperrventil DIN 16271 Form B mit Eingang Schweißkugelbuchse ISO 8434-1 (DIN 2353) |
SK 12 | 1.0460 | DIN16271-B-10St-AS12 | M11ESK12LG12P1 |
| 1.4571 | DIN16271-B-20St-AS12 | M12ESK12LG12P1 | ||
| SK 14 | 1.0460 | DIN16271-B-10St-AS14 | M11ESK14LG12P1 | |
| 1.4571 | DIN16271-B-20St-AS14 | M12ESK14LG12P1 | ||



