Manometerventil - DIN16270
| Körpernummer | 0 |
DN: max. 4 (DIN-Vorgabe) |
Manometerventile nach DIN 16270 haben eine Entlüftungsschraube, aber keinen Prüfanschluss. |
Stückliste
| Teil Nr. | Bezeichnung | Werkstoffe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | ||
| 1 | Körper, geschmiedet | 1.0460 | 1.4571 | MS58 |
| 3 | Spindel rollverdichtet | 1.4104 | 1.4571 | 1.4104 |
| 3.1 | Kegel eingerollt beweglich | 1.4034 | 1.4571 | 1.4034 |
| 4 | Grundring | 1.0501 | 1.4571 | MS58 |
| 6 | Packung | Graphit1) | PTFE 2) | |
| 7 | Stopfbuchse | 1.0715 | 1.4571 | MS58 |
| 8 | Überwurfmutter | 1.0715 | 1.4571 | MS58 |
| 9 | Handrad | Pressstoff 3) | ||
| 10 | Mutter | Stahl verzinkt |
1.4301 | MS58 |
| 11 | Entlüftungsschraube | 1.4104 | 1.4571 | 1.4104 |
| 12 Form A | Spannmuffe | 1.0715 | 1.4305 | MS58 |
| 13 Form B | Nippel (DIN 16284) | 1.0036 | 1.4571 | MS58 |
| 14 | Mutter (DIN 16284) | 1.0715 | 1.4305 | MS58 |
| 15 | Mutter (DIN 3870) | 1.0715 | 1.4571 | MS58 |
| 16 | Schneidring (DIN 3861) | Stahl DIN 3859 |
1.4571 | MS58 |
| 17 | Verschlusskappe (DIN 16287) | 1.0715 | 1.4571 | MS58 |
1) Auf Wunsch: Graphit- Packung oder
2) Öl- und Fettfreiheit: Sauerstoffpackung max. PN 250
3) Auf Wunsch: Stahlblech oder Knebelgriff
![]() |
Abbildungen 40% Unsere Manometervenile werden entsprechend den DIN-Vorschriften gefertigt. Ihre Garantie für normgerechte Ausführung. |
![]() |
![]() |
Bestellnummer
| M | 0 | Code für Eingang | Code für Ausgang | ||
| Bezeichnung | Körpernummer | Code für Werkstoff | Sonderzeichencode | ||
| M=Manometerabsperrventil |
1 Wst. Mat.: 1.0460 Stahl P250GH 2 Wst. Mat.: 1.4571 Edelstahl X6CrNiMoTi17122 6 Wst. Mst.:Messing MS 58 |
E Entlüftung G Griff (anstelle des Handrades)-Knebelform H Handrad aus Stahlblech K Kontermutter PT TA-Luft Ausführung |
Bestellnummer für DIN-Ausführungen
| Bezeichnung | Werkstoff | Bezeichnung nach DIN | Bestellnummer | |
|---|---|---|---|---|
| Bild
A Manometerabsperrventil DIN 16270 Form A |
1.0460 | DIN16270-A-10St | M01EGM12SP12 | |
| 1.4571 | DIN16270-A-20St | M02EGM12SP12 | ||
| Bild
B Manometerabsperrventil DIN 16270 Form B |
1.0460 | DIN16270-B-10St | M01EGM12LG12 | |
| 1.4571 | DIN16270-B-20St | M02EGM12LG12 | ||
| Bild C Manometerabsperrventil DIN 16270 Form B mit Eingang Schneidringverschraubung SV für 12 oder 14 mm Rohr ISO 8434-1 (DIN 2353) |
SV 12 | 1.0460 | DIN16270-B-10St-AS12 | M01ESV12LG12 |
| 1.4571 | DIN16270-B-20St-AS12 | M02ESV12LG12 | ||
| SV 14 | 1.0460 | DIN16270-B-10St-AS14 | M01ESV14LG12 | |
| 1.4571 | DIN16270-B-20St-AS14 | M02ESV14LG12 | ||
| ähnlich Bild
C Manometerabsperrventil DIN 16270 Form B mit Eingang Schweißkugelbuchse ISO 8434-1 (DIN 2353) |
SK 12 | 1.0460 | DIN16270-B-10St-AS12 | M01ESK12LG12 |
| 1.4571 | DIN16270-B-20St-AS12 | M02ESK12LG12 | ||
| SK 14 | 1.0460 | DIN16270-B-10St-AS14 | M01ESK14LG12 | |
| 1.4571 | DIN16270-B-20St-AS14 | M02ESK14LG12 | ||


