Manometerhähne - Variante 1
Stellung des Handhebels
Entlüften
Druckmessgerät drucklos (Nullstellung) Zuleitung geschlossen
Entlüften Druckmessgerät drucklos (Nullstellung) Zuleitung geschlossen |
Betrieb Druckmessgerät unter Druck Zuleitung offen |
Ausblasen Druckmessgerät abgesperrt Messstoff entweicht ins Freie |
DIN 16261 A
Innen- x Innengewinde ; Temperatur max. 50°C |
Anschluß D | PN | L | H | SW | G | Material | Bestellnummer |
G 1/4" | 6 | 55 | 55 | 22 | 36 | Messing | Hahn6GI14GI14 |
G 3/8" | 6 | 60 | 55 | 22 | 36 | Messing | Hahn6GI38GI38 |
G 1/2" | 16 | 70 | 60 | 27 | 50 | Messing | Hahn6GI12GI12 |
G 1/4" | 6 | 50 | 60 | 20 | 36 | 1.4571 | Hahn2GI14GI14 |
G 3/8" | 6 | 55 | 60 | 22 | 36 | 1.4571 | Hahn2GI38GI38 |
G 1/2" | 16 | 70 | 65 | 27 | 50 | 1.4571 | Hahn2GI12GI12 |
--> Weitere Hahnausführungen auf Anfrage
DIN 16261 B
Außen- x Innengewinde ; Temperatur max. 50°C |
Anschluß D | PN | L | H | SW | G | Material | Bestellnummer |
G 1/4" | 6 | 60 | 55 | 22 | 36 | Messing | Hahn6GM14GI14 |
G 3/8" | 6 | 65 | 55 | 22 | 36 | Messing | Hahn6GM38GI38 |
G 1/2" | 16 | 80 | 65 | 27 | 50 | Messing | Hahn6GM12GI12 |
G 1/4" | 6 | 60 | 55 | 22 | 36 | 1.4571 | Hahn2GM14GI14 |
G 3/8" | 6 | 65 | 55 | 22 | 36 | 1.4571 | Hahn2GM38GI38 |
G 1/2" | 16 | 80 | 65 | 27 | 50 | 1.4571 | Hahn2GM12GI12 |
--> Weitere Hahnausführungen auf Anfrage
DIN 16262
Außen- x Spannmuffe ; Temperatur max. 50°C |
Anschluß D | PN | DIN | L | H | SW | G | Material | Bestellnummer |
G1/4“ | 6 | 16262B | 50 | 45 | 17 | 36 | Messing | Hahn6GM14SP14 |
G1/2“ | 16 | 16262A | 80 | 65 | 27 | 60 | Messing | Hahn6GM12SP12 |
G1/4“ | 6 | 16262B | 60 | 55 | 17 | 36 | 1.4571 | Hahn2GM14SP14 |
G1/2“ | 16 | 16262A | 80 | 65 | 27 | 60 | 1.4571 | Hahn2GM12SP12 |
--> Weitere Hahnausführungen auf Anfrage